编辑:sx_wangha
2016-10-14
2016年高考成绩及录取分数线已公布,接下来各省的考生都将陆续进行志愿填报。2016年高考志愿填报指南,2016年本科院校自主招生计划(理工类),详情如下:
说明:
1.对未列出自主招生计划的院校,考生可参考该校本科一批院校代码和专业代码填报志愿;
2.自主招生未列出的专业可按专业代码“Y9”(即自主招生“待定专业”)填报志愿。后期招生院校将在录取期间再确定到相应专业,考生在填报前务必咨询院校招办:
3.具体计划信息、办学地点、收费标准、身体要求等见院校招生章程或咨询招生院校;
4.考生须正确区分自主招生计划志愿、高校专项计划志愿,错填将被视为无效志愿,造成无法录取的后果由考生自负。
2016年本科院校自主招生计划(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 计划类别 | 科类 | 学制 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 | 备注 |
3 | 北京大学医学部 | 本科自主招生 | 理工 | 八年医 | P1 | 临床医学(本博连读) | 6000 | |
3 | 北京大学医学部 | 本科自主招生 | 理工 | 五年 | P2 | 临床医学 | 6000 | |
3 | 北京大学医学部 | 本科自主招生 | 理工 | 八年医 | P3 | 口腔医学(本博连读) | 6000 | |
3 | 北京大学医学部 | 本科自主招生 | 理工 | 五年 | P4 | 口腔医学 | 6000 | |
3 | 北京大学医学部 | 本科自主招生 | 理工 | 八年医 | P5 | 基础医学(本博连读) | 6000 | |
3 | 北京大学医学部 | 本科自主招生 | 理工 | 七年医 | P6 | 预防医学(本硕连读) | 6000 | |
3 | 北京大学医学部 | 本科自主招生 | 理工 | 六年 | P7 | 药学(本硕连读) | 6000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | P9 | 化学工程与工艺 | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q0 | 环境工程 | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q1 | 能源化学工程 | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q2 | 高分子材料与工程 | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q3 | 材料科学与工程 | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q4 | 功能材料 | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q5 | 生物工程类(生物工程、生物技术、生物医学工程) | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q6 | 制药工程 | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q7 | 应用化学 | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q8 | 数学类(金融数学、数学与应用数学、信息与计算科学) | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q9 | 电子科学与技术 | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R0 | 过程装备与控制工程 | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R1 | 机械设计制造及其自动化 | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R2 | 安全工程 | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R3 | 自动化 | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R4 | 测控技术与仪器 | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R5 | 计算机科学与技术 | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R6 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R7 | 国际经济与贸易 | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R8 | 工商管理 | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R9 | 会计学 | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | S0 | 财务管理(财务与金融方向) | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | S1 | 物流管理 | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | S2 | 信息管理与信息系统(大数据管理方向) | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | S3 | 法学 | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | S4 | 英语 | 5000 | |
6 | 北京化工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | S5 | 公共管理类(行政管理、公共事业管理) | 5000 | |
10 | 北京理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R2 | 理科试验班(数学菁英班) | 5500 | |
10 | 北京理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R3 | 理科试验班(物理菁英班) | 5500 | |
10 | 北京理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R4 | 理科试验班(化学菁英班) | 5500 | |
10 | 北京理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R5 | 航空航天类 | 5500 | |
10 | 北京理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R6 | 武器系统与工程 | 5500 | |
10 | 北京理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R7 | 机械电子工程 | 5500 | |
10 | 北京理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R8 | 机械工程 | 5500 | |
10 | 北京理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R9 | 车辆工程 | 5500 | |
10 | 北京理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | S0 | 光电信息科学与工程 | 5500 | |
10 | 北京理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | S1 | 电子信息类 | 5500 | |
10 | 北京理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | S2 | 电子科学与技术 | 5500 | |
10 | 北京理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | S3 | 自动化 | 5500 | |
10 | 北京理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | S4 | 电气工程及其自动化 | 5500 | |
10 | 北京理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | S5 | 计算机科学与技术 | 5500 | |
10 | 北京理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | S6 | 软件工程 | 5500 | |
10 | 北京理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | S7 | 材料科学与工程 | 5500 | |
10 | 北京理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | S8 | 化工与制药类 | 5500 | |
10 | 北京理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | S9 | 生物医学工程 | 5500 | |
10 | 北京理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | T0 | 信息管理与信息系统 | 5000 | |
10 | 北京理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | T1 | 会计学 | 5500 | |
10 | 北京理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | T2 | 工业设计 | 5500 | |
11 | 北京林业大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q1 | 生物科学类 | 5500 | |
11 | 北京林业大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q2 | 食品科学与工程 | 5500 | |
11 | 北京林业大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q3 | 林学类 | 2500 | |
11 | 北京林业大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q4 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 5000 | |
11 | 北京林业大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q5 | 水土保持与荒漠化防治 | 2500 | |
11 | 北京林业大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q6 | 野生动物与自然保护区管理 | 2500 | |
11 | 北京林业大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q7 | 环境科学 | 5500 | |
11 | 北京林业大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q8 | 环境工程 | 5500 | |
11 | 北京林业大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q9 | 园林 | 5000 | |
11 | 北京林业大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R0 | 风景园林 | 5500 | |
11 | 北京林业大学 | 本科自主招生 | 理工 | 五年 | R1 | 城乡规划(五年制) | 5500 | |
11 | 北京林业大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R2 | 园艺(观赏园艺方向) | 5000 | |
11 | 北京林业大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R3 | 农林经济管理 | 5000 | |
11 | 北京林业大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R4 | 机械设计制造及其自动化 | 5500 | |
11 | 北京林业大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R5 | 自动化 | 5500 | |
11 | 北京林业大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R6 | 电气工程及其自动化 | 5500 | |
11 | 北京林业大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R7 | 车辆工程 | 5500 | |
11 | 北京林业大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R8 | 林业工程类 | 5500 | |
11 | 北京林业大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R9 | 商务英语 | 6000 | |
11 | 北京林业大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | S0 | 英语 | 6000 | |
11 | 北京林业大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | S1 | 日语 | 6000 | |
12 | 北京师范大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | P9 | 教育学(国家试点学院) | 4800 | |
12 | 北京师范大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q0 | 哲学 | 4800 | |
12 | 北京师范大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q1 | 俄语 | 6000 | |
12 | 北京师范大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q2 | 天文学 | 4800 | |
12 | 北京师范大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q3 | 日语 | 6000 | |
16 | 北京邮电大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q5 | 通信工程 | 5500 | |
16 | 北京邮电大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q6 | 计算机科学与技术 | 5500 | |
16 | 北京邮电大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q7 | 自动化 | 5500 | |
16 | 北京邮电大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q8 | 软件工程 | 5500 | |
17 | 北京邮电大学(宏福校区) | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | P1 | 计算机类(中外合作办学)(物联网工程) | 60000 | |
18 | 北京语言大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q1 | 西班牙语 | 6000 | |
18 | 北京语言大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q2 | 法语 | 6000 | |
18 | 北京语言大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q3 | 德语 | 6000 | |
18 | 北京语言大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q4 | 日语 | 6000 | |
18 | 北京语言大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q5 | 日语("日+英"复语) | 6000 | |
18 | 北京语言大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q6 | 朝鲜语(韩国语) | 6000 | |
18 | 北京语言大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q7 | 阿拉伯语 | 6000 | |
18 | 北京语言大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q8 | 意大利语 | 6000 | |
18 | 北京语言大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q9 | 俄语 | 6000 | |
18 | 北京语言大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R0 | 葡萄牙语 | 6000 | |
18 | 北京语言大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R1 | 翻译(英语) | 6000 | |
18 | 北京语言大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R2 | 翻译(本地化) | 6000 | |
18 | 北京语言大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R3 | 翻译(汉英法) | 6000 | |
18 | 北京语言大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R4 | 计算机科学与技术 | 5500 | |
18 | 北京语言大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R5 | 信息管理与信息系统 | 5000 | |
18 | 北京语言大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R6 | 数字媒体技术 | 5500 | |
19 | 北京中医药大学 | 本科自主招生 | 理工 | 九年医 | Q9 | 中医学(岐黄国医班) | 5800 | |
19 | 北京中医药大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R0 | 中药学(时珍国药班) | 5800 | |
19 | 北京中医药大学 | 本科自主招生 | 理工 | 5+3医 | R1 | 中医学(卓越中医) | 5800 | |
19 | 北京中医药大学 | 本科自主招生 | 理工 | 5+3医 | R2 | 中医学(卓越中医京华班) | 5800 | |
19 | 北京中医药大学 | 本科自主招生 | 理工 | 5+3医 | R3 | 中医学(卓越中西医) | 5800 | |
19 | 北京中医药大学 | 本科自主招生 | 理工 | 5+3医 | R4 | 中医学(卓越针推) | 5800 | |
19 | 北京中医药大学 | 本科自主招生 | 理工 | 5+3医 | R5 | 中医学(卓越针推对外) | 5800 | |
19 | 北京中医药大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | R6 | 中药学(卓越中药师) | 5800 | |
19 | 北京中医药大学 | 本科自主招生 | 理工 | 五年 | R7 | 中医学(五年制) | 5800 | |
19 | 北京中医药大学 | 本科自主招生 | 理工 | 五年 | R8 | 中医学(五年制实验班) | 5800 | |
19 | 北京中医药大学 | 本科自主招生 | 理工 | 五年 | R9 | 针灸推拿学(五年制) | 5800 | |
19 | 北京中医药大学 | 本科自主招生 | 理工 | 五年 | S0 | 针灸推拿学(五年制康复方向) | 5800 | |
19 | 北京中医药大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | S1 | 中药学 | 5800 | |
20 | 大连海事大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q1 | 电子信息工程 | 5200 | |
20 | 大连海事大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q2 | 通信工程 | 5200 | |
20 | 大连海事大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q3 | 软件工程 | 5200 | |
20 | 大连海事大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q4 | 自动化 | 4600 | |
20 | 大连海事大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q5 | 环境工程 | 4600 | |
20 | 大连海事大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q6 | 海洋科学 | 4600 | |
20 | 大连海事大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q7 | 海洋资源与环境 | 4600 | |
20 | 大连海事大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q8 | 英语 | 5200 | |
21 | 大连理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | P6 | 自动化 | 5200 | |
21 | 大连理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | P7 | 电子信息工程 | 5200 | |
21 | 大连理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | P8 | 计算机科学与技术 | 5200 | |
21 | 大连理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 五年 | P9 | 计算机科学与技术(日语强化) | 5200 | |
21 | 大连理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q0 | 生物医学工程 | 5200 | |
21 | 大连理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q1 | 工商管理类 | 4600 | |
21 | 大连理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q2 | 金融学类 | 4800 | |
21 | 大连理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q3 | 化学工程与工艺 | 4800 | |
21 | 大连理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q4 | 高分子材料与工程 | 4600 | |
21 | 大连理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q5 | 应用化学 | 4600 | |
21 | 大连理工大学 | 本科自主招生 | 理工 | 四年 | Q6 | 应用化学(张大煜化学菁英班) | 4600 |
标签:高考招生
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。