编辑:sx_liujy
2016-03-28
2016年特殊类考生招生工作陆续开始进行,下面是非西藏生源定向西藏就业计划安排表,请考生及时查看参考。
院校名称 | 招生专业 | 招生计划 | 培养层次 | 备注 |
中国农业大学(5名) | 农学 | 2 | 本科 | |
农业水利工程 | 3 | 本科 | ||
北京林业大学(5名) | 林学 | 3 | 本科 | |
森林资源保护与游憩 | 2 | 本科 | ||
中央民族大学(5名) | 预防医学 | 3 | 本科 | |
生态学 | 2 | 本科 | ||
东北林业大学(5名) | 环境工程 | 3 | 本科 | |
森林工程 | 2 | 本科 | ||
华东师范大学(40名) | 化学(师范) | 20 | 本科 | |
地理(师范) | 20 | 本科 | ||
上海财经大学(5名) | 会计学 | 2 | 本科 | |
财务管理 | 3 | 本科 | ||
南京大学(10名) | 建筑学 | 5 | 本科 | |
城市规划 | 5 | 本科 | ||
厦门大学(25名) | 临床医学 | 15 | 本科 | |
预防医学 | 10 | 本科 | ||
山东大学(30名) | 口腔医学 | 10 | 本科 | |
临床医学 | 10 | 本科 | ||
医学影像 | 10 | 本科 | ||
武汉大学(25名) | 工程管理 | 8 | 本科 | |
测绘工程 | 7 | 本科 | ||
麻醉学 | 5 | 本科 | ||
医学检验 | 5 | 本科 | ||
西南大学(40名) | 心理学(师范) | 5 | 本科 | |
英语(师范) | 25 | 本科 | ||
学前教育(师范) | 10 | 本科 | ||
西北农林科技大学(15名) | 农业水利工程 | 8 | 本科 | |
环境科学 | 7 | 本科 | ||
陕西师范大学(40名) | 物理(师范) | 20 | 本科 | |
政治(师范) | 10 | 本科 | ||
历史(师范) | 10 | 本科 | ||
山西师范大学(30名) | 生物(师范) | 15 | 本科 | |
体育(师范) | 15 | 本科 | ||
南京审计大学(20名) | 审计学 | 5 | 本科 | |
会计学 | 5 | 本科 | ||
财政学 | 5 | 本科 | ||
工程管理 | 3 | 本科 | ||
计算机科学与技术 | 2 | 本科 | ||
山东师范大学(30名) | 语文(师范) | 15 | 本科 | |
物理(师范) | 15 | 本科 | ||
河南师范大学(30名) | 数学与应用数学(师范) | 20 | 本科 | |
生物科学(师范) | 10 | 本科 | ||
湖南师范大学(40名) | 物理(师范) | 20 | 本科 | |
化学(师范) | 20 | 本科 | ||
四川师范大学(45名) | 数学与应用数学(师范) | 30 | 本科 | |
物理(师范) | 5 | 本科 | ||
化学(师范) | 5 | 本科 | ||
生物(师范) | 5 | 本科 | ||
贵州师范大学(25名) | 计算机科学与技术(师范) | 5 | 本科 | |
物理学(师范) | 5 | 本科 | ||
美术(师范) | 15 | 本科 | ||
云南师范大学(30名) | 化学(师范) | 15 | 本科 | |
音乐(师范) | 15 | 本科 |
普通高等学校2016年招收非西藏生源定向西藏就业计划安排表分享到这里,更多内容请关注高考政策栏目。
标签:高考政策
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。