编辑:sx_zhangjh
2014-04-02
海淀区重点示范高中中考分数线公布。
海淀区重点示范高中中考分数线公布如下:
学校代码 学校名称 普通班 择校 实验班
108001 人大附中 540 536
108002 北大附中 531 529
108003 清华附中 536 533
108004 首师大附中 524 523 536
108005 一零一中学 530 528
108006 理工大附中 515 514 532
108007 交大附中 511 509
108008 十一学校 528
学校代码 学校名称 普通班 择校 实验班
108009 八一中学 520 519
108010 中关村中学 510 508
108011 二十中学 501 498
208001 育英学校 486 484
208002 育英中学 491 489
208004 太平路中学 414 407
208005 永定路中学 443 438
208006 玉渊潭中学 470 469
208007 五十七中学 482 479 398
208008 翠微中学 460 458
208009 进修实验学校 502 501
208010 六一中学 423 416
208011 立新学校 477 475
208012 首师大二附中 482 481
208013 海淀实验中学 491 490
208018 北师大三附中 470 468
208019 明光中学 424 418
学校代码 学校名称 普通班 择校 实验班
208022 知春里中学 457 454
208023 十九中学 497 496
208024 陶行知中学 410 397
208025 地大附中 445 443
208026 北医附中 476 474
208027 钢院附中 463 460
208028 矿院附中 439 436
208029 石油附中 486 485
208030 六十七中学 407 397
208007 五十七中学 482 479 398
208008 翠微中学 460 458
208009 进修实验学校 502 501
208010 六一中学 423 416
208011 立新学校 477 475
208012 首师大二附中 482 481
208013 海淀实验中学 491 490
208018 北师大三附中 470 468
208019 明光中学 424 418
学校代码 学校名称 普通班 择校 实验班
208022 知春里中学 457 454
208023 十九中学 497 496
208024 陶行知中学 410 397
208025 地大附中 445 443
208026 北医附中 476 474
208027 钢院附中 463 460
208028 矿院附中 439 436
208029 石油附中 486 485
208030 六十七中学 407 397
相关推荐
标签:中考分数线
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。